Conform datelor furnizate de Agenția Națională de Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în luna august, în România au existat 437.811 șomeri. Este vorba, în această statistică, de șomerii înregistrați, cei care sunt înscriși în evidențele ANOFM. În analiza pe care vă vom prezenta-o mai jos vom ține seama de numărul șomerilor înregistrați în sistemul privat față de cel public, urmărind structurarea datelor pe județe. Din numărul declarat de ANOFM, 122.182 de șomeri provin din mediul privat, restul de 315.629 provenind din sectorul public. Acest număr este rezultatul concedierilor masive din sistemul public, deci consecința recesiunii. La nivel procentual, putem spune că doar 28% dintre șomeri provin din mediul privat.
Topul șomerilor în funcție de județ
Conform analizei acestor date, putem observa faptul că doar în două județe ale țării numărul șomerilor din sistemul privat îl depășește pe cel al celor din sistemul de stat. Acestea sunt București, unde 59% din oamenii fără loc de muncă provin din sistemul privat, și Timiș, unde 51% dintre persoanele concediate au fost încadrate într-un sistem privat. Cele mai multe concedieri din sistemul de stat au avut loc în Dolj, unde doar 8% dintre persoanele concediate au lucrat la particulari.
| Poziție | Județ | Număr total șomeri | Număr șomeri din sectorul privat | Procentul șomerilor din sectorul privat |
| 1 | București | 21631 | 12746 | 59% |
| 2 | TimiÈ™ | 6078 | 3043 | 51% |
| 3 | Bistrița-Năsăud | 6128 | 2878 | 47% |
| 4 | Prahova | 16645 | 7815 | 47% |
| 5 | Arad | 7145 | 3035 | 43% |
| 6 | Hunedoara | 10868 | 4479 | 41% |
| 7 | Constanța | 9528 | 3827 | 40% |
| 8 | Cluj | 11797 | 4195 | 36% |
| 9 | Vâlcea | 8150 | 2895 | 36% |
| 10 | Gorj | 10545 | 3679 | 35% |
| 11 | Suceava | 10588 | 3673 | 35% |
| 12 | Harghita | 8286 | 2850 | 34% |
| 13 | Sălaj | 6229 | 1964 | 32% |
| 14 | MaramureÈ™ | 8530 | 2645 | 31% |
| 15 | Alba | 12384 | 3744 | 30% |
| 16 | Tulcea | 4630 | 1280 | 28% |
| 17 | Satu-Mare | 6363 | 1780 | 28% |
| 18 | NeamÈ› | 10808 | 2925 | 27% |
| 19 | ArgeÈ™ | 13980 | 3624 | 26% |
| 20 | Sibiu | 7159 | 1852 | 26% |
| 21 | Mehedinți | 10239 | 2620 | 25% |
| 22 | Giurgiu | 5807 | 1435 | 25% |
| 23 | CaraÈ™-Severin | 6135 | 1503 | 25% |
| 24 | Dâmbovița | 12727 | 3174 | 25% |
| 25 | Brașov | 10853 | 2602 | 24% |
| 26 | Botoșani | 5783 | 1413 | 24% |
| 27 | Bacău | 13680 | 3271 | 24% |
| 28 | Ilfov | 2886 | 686 | 24% |
| 29 | MureÈ™ | 13856 | 3131 | 23% |
| 30 | Bihor | 10610 | 2352 | 22% |
| 31 | Brăila | 7742 | 1717 | 22% |
| 32 | Vaslui | 14359 | 3136 | 22% |
| 33 | Galați | 14250 | 3055 | 21% |
| 34 | Iași | 17514 | 3625 | 21% |
| 35 | Călărași | 5731 | 1148 | 20% |
| 36 | Olt | 11215 | 2153 | 19% |
| 37 | Covasna | 7332 | 1370 | 19% |
| 38 | Buzău | 13963 | 2503 | 18% |
| 39 | Vrancea | 8435 | 1460 | 17% |
| 40 | Teleorman | 14878 | 2241 | 15% |
| 41 | Ialomița | 7100 | 733 | 10% |
| 42 | Dolj | 25244 | 1925 | 8% |
Astfel, putem constata faptul că, în cea de-a doua jumătate a acestui an, numărul șomerilor proveniți din sistemul de stat este mult mai mare. În perioadele precedente, raportul era invers. Acest lucru se datorează atât disponibilizărilor în masă din sistemul bugetar, cât și introducerii noului Cod al Muncii. Ulterior acestui nou Cod al Muncii, multe companii private au decis să le facă forme legale celor care erau angajați la negru până atunci, și care primeau, în continuare, și ajutorul de șomaj. Ulterior angajării legale a acestora, cei înregistrați drept șomeri, deși munceau la negru, au fost nevoiți să renunțe la ajutorul de șomaj.
Foto: sxc.hu
54 Vizualizări
Daca ti-a placut articolul, urmareste-ne pe pagina de Facebook!

ADAUGA GHIMPELE LA FAVORITE!












One Response to "Rata șomajului în funcție de sistemul public sau privat pentru fiecare județ"